Tototasca



Euromilhões - Esquema 1

1 - 1 2 3 7 8 + * *
2 - 1 4 6 9 10 + * *
3 - 2 4 5 7 10 + * *
4 - 3 5 6 8 9 + * *

* - estrelas aleatórias


4 8 19 41 42 + 2 9
4 28 39 47 48 + 3 8
8 28 32 41 48 + 5 6
19 32 39 42 47 + 5 7
1 3 7 34 35 + 4 11
1 15 25 43 46 + 1 10
3 15 17 34 46 + 3 10
7 17 25 35 43 + 2 11
6 12 14 29 31 + 5 8
6 21 26 38 45 + 3 6
12 21 22 29 45 + 5 10
14 22 26 31 38 + 4 9
2 10 11 36 37 + 3 11
2 23 27 49 50 + 3 7
10 23 24 36 50 + 4 8
11 24 27 37 49 + 5 10
2 10 11 36 37 + 3 10
2 23 27 49 50 + 5 10
10 23 24 36 50 + 3 8
11 24 27 37 49 + 4 11
total: 20 combinações