Tototasca



Euromilhões - Esquema 1

1 - 1 2 3 7 8 + * *
2 - 1 4 6 9 10 + * *
3 - 2 4 5 7 10 + * *
4 - 3 5 6 8 9 + * *

* - estrelas aleatórias


2 4 10 31 32 + 2 9
2 19 27 35 39 + 5 11
4 19 23 31 39 + 2 6
10 23 27 32 35 + 5 9
1 9 14 38 41 + 4 9
1 28 36 42 47 + 4 11
9 28 29 38 47 + 3 11
14 29 36 41 42 + 2 6
7 11 16 40 43 + 5 9
7 21 33 44 50 + 5 6
11 21 26 40 50 + 4 8
16 26 33 43 44 + 5 11
3 5 12 30 34 + 5 8
3 17 22 37 45 + 2 11
5 17 20 30 45 + 3 11
12 20 22 34 37 + 1 10
3 5 12 30 34 + 4 11
3 17 22 37 45 + 1 11
5 17 20 30 45 + 5 8
12 20 22 34 37 + 2 10
total: 20 combinações